Таблица стоимости прохождения технического осмотра в зависимости от категории транспортного средства в Москве и Московской области в 2017 году.
Категория ТС | Описание категории | Стоимость прохождения техосмотра (получения диагностической карты) |
---|---|---|
М1 | транспортные средства (легковые автомобили), используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения | 720 рублей. |
М2 | транспортные средства (автобусы), используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых непревышает 5 тонн | 1290 рублей |
М3 | транспортные средства (автобусы), используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн. | 1560 рублей |
N1 | транспортные средства (грузовые автомобили), предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонн. | 770 рублей |
N2 | транспортные средства (грузовые автомобили), предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн | 1510 рублей |
N3 | транспортные средства (грузовые автомобили), предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн. | 1630 рублей |
О1 | прицепы (полуприцепы), технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонн. | 600 рублей |
О2 | прицепы (полуприцепы), технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонн, но не более 3,5 тонн. | 600 рублей |
О3 | прицепы (полуприцепы), технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонн, но не более 10 тонн. | 1050 рублей |
О4 | прицепы (полуприцепы), технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн. | 1050 рублей |
L | мототранспортные средства. | 240 рублей |
Восстановление скидки по ОСАГО в базе АИС РСА. Работаем по всей России. Исправлено 216 574 Кбм
Оформите электронный полис ОСАГО без дополнительных услуг для любого региона РФ за 1 минуту.
Онлайн сервис по оформлению электронных полисов ОСАГО для страховых агентов. Удобная панель управления. 6 страховых компаний. Вознаграждение до 1500 рублей.
Оценке кол. Обман на обмане. Считают копейки...
Ренессанс СтрахованиеМною был приобретен страховой полис ОСАГО 0366673669. Начина...
ЕвроинсС 4 января 2024г. по 7 февраля 2024г. мы отдыхали в Таиланде...
ВСКСамая отвратительная компания! Попали в ДТП, не наша вина, у...
АльфастрахованиеКупил страховку онлайн как и делаю это каждый год в альфе. С...
Пожалуйста, подождите.