Вы также можете воспользоваться нашим калькулятором ОСАГО с проверкой Кбм. В нашем калькуляторе ОСАГО учтены изменения тарифов от 11.10.2014 года.
Тип (категория) и назначение транспортного средства | Минимальное значение базового тарифа | Максимальное значение базового тарифа |
Мотоциклы, мопеды и легкие квадрициклы (транспортные средства категории «A», «М») | 1497 руб. | 1579 руб. |
Транспортные средства категории «B», «BE» юридических лиц | 2926 руб. | 3087 руб. |
Транспортные средства категории «B», «BE» физических лиц, индивидуальных предпринимателей | 2440 руб. | 2574 руб. |
Транспортные средства категории «B», «BE» физических лиц, индивидуальных предпринимателей, используемые в качестве такси | 3654 руб. | 3854 руб. |
Транспортные средства категорий «C» и «CE» с разрешенной максимальной массой 16 тонн и менее | 2495 руб. | 2632 руб. |
ранспортные средства категорий «C» и «CE» с разрешенной максимальной массой более 16 тонн | 3993 руб. | 4212 руб. |
Транспортные средства категорий «D» и «DE» с числом пассажирских мест более 16 | 2495 руб. | 2632 руб. |
Транспортные средства категорий «D» и «DE» с числом пассажирских мест до 16 включительно | 1996 руб. | 2106 руб. |
Транспортные средства категорий «D» и «DE» используемые на регулярных перевозках с посадкой и высадкой пассажиров как в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок, так и в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок | 3654 руб. | 3854 руб. |
Троллейбусы (транспортные средства категории «Tb») | 1996 руб. | 2106 руб. |
Трамваи (транспортные средства категории «Tm») | 1245 руб. | 1313 руб. |
Тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины* , за исключением транспортных средств, не имеющих колесных движителей | 1497 руб. | 1579 руб. |
Категория транспортного средства определяется согласно сведениям, указанным в паспорте транспортного средства или в свидетельстве о регистрации транспортного средства, с учетом информации, указанной страхователем в заявлении на страхование, об использовании транспортного средства с прицепом или без прицепа. В случае если в документе, на основании которого определяются сведения о транспортном средстве, имеются расхождения между категорией и типом транспортного средства, при определении базового страхового тарифа следует руководствоваться данными о категории транспортного средства.
Восстановление скидки по ОСАГО в базе АИС РСА. Работаем по всей России. Исправлено 216 991 Кбм
Оформите электронный полис ОСАГО без дополнительных услуг для любого региона РФ за 1 минуту.
Онлайн сервис по оформлению электронных полисов ОСАГО для страховых агентов. Удобная панель управления. 6 страховых компаний. Вознаграждение до 1500 рублей.
При расторжении полиса ОСАГО 0464311701 АльфаСтрахование не ...
ВСКПришёл после новогодних праздников подавать заявление по ДТП...
РЕСО-ГарантияСтаж 27 лет. Страхую четвертый ам в данной страховой. С моей...
РосгосстрахОформила полис ОСАГО, Оплатила. На электронную почту прислал...
Ренессанс СтрахованиеКАСКО !!!! Хуже страховой компании не видел. Страховой случа...
Пожалуйста, подождите.